CF 65

Pompe centrifughe monoblocco di superficie, mandata DN65, 2 poli, da 12.5HP a 50HP,
Max prevalenza: 91m,
Max portata: 2.400L/min

 

Uso

Pompe centrifughe monoblocco con girante in ghisa per acqua pulita. Questi modelli sono generalmente utilizzati in impianti industriali, in impianti per grosse irrigazioni o per aumentare la pressione dell'acqua in condomini. Questi modelli non sono adatti al pompaggio di acqua sporca

Limiti di utilizzo  

Temperatura massima acqua: 70 °C

 

 

Curva prestazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelli Portata
L/min     0     750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
m3/h 0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0
L/s 0 12,50 16,67 20,83 25,00 29,17 33,33 37,50
CF 65-160 1250 Prevalenza(m) 32 31 29 28 26 23 21 17
CF 65-160 2000 41 40 40 39 38 37 35 32
CF 65-200 2500 51 50 50 49 48 47 44 42
CF 65-200 3000 59 58 58 57 55 53 52 48
CF 65-250 4000 74 73 73 72 71 69 65 61
CF 50-250 5000 91 90 90 89 88 85 81 74

 

Caratteristiche tecniche:

Modelli Tutti
Numero stadi 1
Motore Classe isolamento: F
Protezione motore Protezione a cura dell'utente (vedere quadri protezione optional)
Tenuta meccanica Tenuta meccanica in allumina / grafite / NBR
Condensatore -
IP 55

 

 

Caratteristiche elettriche:

Modelli Potenza N. poli R.p.m. Tensione Ampere
CF 65-160 1250 12,5HP - 9,5kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 19.5 A / 11.5 A
CF 65-160 2000 20,0HP - 15,0kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 32.0 A / 18.5 A
CF 65-200 2500 25,0HP - 18,5kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 41.5 A / 24.0 A
CF 65-200 3000 30,0HP - 22,0kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 49.0 A / 28,0 A
CF 65-250 4000 40,0HP - 30,0kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 63.5 A / 35.0 A
CF 65-250 5000 50,0HP - 37,0kW 2 2850 400/690V 50Hz 3 74.5 A / 44.0 A

 

 

Materiali:

Girante Ghisa GG 20                  
Corpo pompa Ghisa GG 20
Supporto pompa       Ghisa GG 20
Albero motore Acciaio AISI 304     
Guarnizioni NBR

  

Pesi e dimensioni:

 

Modelli Aspirazione Mandata A B C D E F Peso
CF 65-160 1250 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 565mm 269mm 360mm 660mm 350mm 530mm 82kg
CF 65-160 2000 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 565mm 269mm 360mm 660mm 350mm 530mm 97kg
CF 65-200 2500 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 725mm 330mm 405mm 810mm 360mm 530mm 135kg
CF 65-200 3000 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 725mm 330mm 405mm 810mm 360mm 530mm 145kg
CF 65-250 4000 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 776mm 360mm 455mm 820mm 400mm 600mm 245kg
CF 65-250 5000 3" - DN 80 threaded 2"1/2 - DN 65 threaded 788mm 360mm 455mm 820mm 400mm 600mm 285kg

 

 Optional:

Connessioni

Raccordo professionale 3-pezzi diritto in ottone 3" per aspirazione

raccordo professionale 3-pezzi curvo 90° in ottone 2"1/2 per mandata

Quadri elettrici

Quadri avviatori professionali serie F1

Quadri avviatori standard serie F6

 

CF 65 IT - REV. 2.0 - 26/04/2019

Comex Srl Società Unipersonale, Via delle Industrie, 42 - 31057 Silea (TV) - ITALY
P.I.: 00345210264 - Cap. Soc.: 50.000€ i.v.